迷你型VGA/音频Cat 5信号延长器 (1280x1024@150m)
VE022迷你型Cat 5影音信号延长器能提供使用者简便的连接方式以取代沉重且昂贵的VGA线缆,仅需使用一条Cat 5e线缆,即可将影音信号来源设备与显示屏幕之间的距离延伸最远达150m。此外,VE022支持热插拔功能,使用者毋需将设备关机,即可轻松的将VE022传送端设备(Transmitter)/接收端设备(Receiver) 从连接的信号来源设备/显示屏幕进行安装或移除。VE022迷你型Cat 5影音信号延长器,兼具外型精巧、操作简便与高经济效益的特性,是建置影音设备环境的理想方案。
1 x VE022T 迷你型Cat 5影音信号延长器 (传送端)
1 x VE022R 迷你型Cat 5影音信号延长器 (接收端)
1 x 电源适配器
1 x 视频线缆(35 cm)
1 x 音频线缆(40 cm)
1 x 底座安装配件
1 x 使用者指南
1 x USB转DC电源线
采用Cat 5e线缆延伸音频与影像,传输距离最远可达150 m
高视频分辨率–支持屏幕分辨率1920 x 1200 @ 60Hz (30 m),1600 x 1200 @ 60Hz (100 m) 及1280 x 1024 @ 60Hz (150 m)
可调式视频增益控制功能,可随距离手动调整信号强度
支持单声道音效
传送端设备无须外接电源
方便的架设接口,可将VE022固定于显示设备上
免去笨重的VGA连接线需求
安装简易
开关 | |
电源 | 是 |
电子特性 | |
额定输入电压 | 100 - 240 VAC |
最大输入电流 | 16 A (最大) |
输入频率 | 50 - 60 Hz |
输入接口 | B型插头: NEMA 6-20P G型插头: IEC 60320 C20 |
输入功率 | 3680 VA(最大) |
插座类型 | 总共: 8 x IEC320 C13 |
额定输出电压 | 100 - 240 VAC |
最大输出电流 (插座) | B型插头: C13: 12A G型插头: C13: 10A |
最大输出电流 (回路) | 16A(最大) |
最大输出电流 (总额) | 16A(最大) |
插座开关 | 有 |
环境感应器连接端口 | 2 |
测量精度 | 电压范围: 100 VAC - 250 VAC +/-1% 功率范围: 100 W - Maximum Capacity +/- 2% 电流范围: 0.1 A - 1 A +/- 0.1 A, 1 A - 20 A +/-1% |
计量 | 回路层级的电流、电压、VA、PF及KWh测量 |
机体属性 | |
电源线长度 | 3 m |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 43.24 x 26.72 x 4.40 cm (17.02 x 10.52 x 1.73 in.) |
重量 | 3.76 kg ( 8.28 lb ) |
作业环境 | |
温度 (操作 / 存放) | B型插头: 0°至 50°C / -20°至 60°C G型插头: 0°至 40°C / -20°至 60°C |
湿度(运行及储存) | 0 - 80% RH, 无凝结 |
规范 | |
EMC认证 | CE, FCC, J55022, 其它依需求 |
安全认证 | CE-LVD, PSE, 其它依需求 |
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
Function | VE022R | VE022T |
视频输入 | ||
接口 | N/A | 1 x HDB-15 公头 (黑色) |
阻抗 | N/A | 75 Ώ |
视频输出 | ||
接口 | 1 x HDB-15 母头 (蓝色) | N/A |
阻抗 | 75 Ώ | N/A |
视频 | ||
最高频宽 | 300 MHz | 300 MHz |
最高分辨率/最长距离 | 最大 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m | 最大 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m |
音频 | ||
输入 | N/A | 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) |
输出 | 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) | N/A |
接口 | ||
电源 | 1 x DC电源插座 | 1 x DC电源插座 |
功耗 | DC5V:0.62W:3BTU DC5V:0.95W:4BTU | DC5V:0.62W:3BTU DC5V:0.95W:4BTU |
作业环境 | ||
操作温度 | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
储存温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 |
机体属性 | ||
外壳材质 | 金属 | 金属 |
重量 | 0.05 kg ( 0.11 lb ) | 0.05 kg ( 0.11 lb ) |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 6.42 x 3.53 x 2.06 cm (2.53 x 1.39 x 0.81 in.) | 7.35 x 3.53 x 2.06 cm (2.89 x 1.39 x 0.81 in.) |
装箱数 | 20 件 | 20 件 |
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
请联系在线客服索取